Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność:PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki:48 godzin
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Numer katalogowy:E-MAX-12
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 2 lata - warunkowana płatnym przeglądem wykonanym do roku czasu od zakupu
Waga:18,00 kg
Palnik olejowy EACOON E-MAX-12 to jednostopniowy palnik olejowy podstawowej serii E-MAX. Moc: 60 - 130 kW, zużycie paliwa: 5,1 - 11 kg/h, L=150mm.
Palniki EACOON serii E-MAX mają dzięki kompaktowej budowie palnika mają łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.
PARAMETRY PRACY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX
POLE PRACY - OBSZAR ROBOCZY
Wykres mocy palnika (20-59kW, 47-105kW, 60-130kW) oraz zużycia oleju opałowego (w kg/h) w zależności od ciśnienia w komorze spalania w palnikach Eacoon seria E-MAX-4-8-12.
WYMIARY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX-4-8-12
MODELE | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M |
E-MAX 4 | 250 | 150 | 100 | 90/150/200 | 204 | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
E-MAX 8 | 250 | 150 | 100 | 90/150/200 | 204 | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
E-MAX 12 | 250 | 150 | 100 | 90/150/200 | 204 | 89 | 160 | 100/120 | 100/120 | M8 |
W palnikach olejowych EACOON E-MAX-12 standardowo mamy rurę płomieniową o długości L = 150mm (długość D) oraz średnicy 100mm. Opcjonalnie są palniki E-MAX-12 o długości rury L = 90mm oraz L = 200mm.
MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW SSĄCYCH DLA SYSTEMU DWURUROWEGO SUNTEC
DANE TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX
PARAMETRY | JEDNOSTKA | E-MAX 4 | E-MAX 8 | E- MAX 12 |
Moc cieplna maks. | kcal/h | 51 000 | 90 780 | 112 200 |
kW | 59 | 105 | 130 | |
Moc cieplna min. | kcal/h | 17 340 | 40 800 | 52 000 |
kW | 20 | 47 | 60 | |
Maks. natężenie przepływu oleju lekkiego | kg/h | 5 | 8,9 | 11 |
Min. natężenie przepływu oleju lekkiego | kg/h | 1,7 | 4 | 5,1 |
Zasilanie elektryczne | Faz/V/Hz | 1N 230 (±10%) 50 | ||
Silnik | W | 130 | 130 | 130 |
obr./min. | Nr | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
PRODUCENT
![]() |
Model palnika | E-MAX 4 | E-MAX 8 | ||
Nr | NAZWA | MODEL | KOD | KOD |
01 | POMPA OLEJOWA | SUNTEC AS 47A | P122/1 | P122/1 |
02 | CEWKA | SUNTEC | V504 | V504 |
03 | ZAWÓR OLEJOWY | SUNTEC | V410 | V410 |
04 | ZŁĄCZKA | AEG | MP504 | MP504 |
05 | KRÓCIEC | TN 6X 700 | BFR01103/001 | BFR01103/001 |
06 | WĘŻE | TN 6X 1000 | S927 | S927 |
07 | FILTR | ART.70451-006PG | S105 | S105 |
08 | OSŁONA |
| BFC06126/1 | BFC06126/1 |
09 | SILNIK | 130 W AEG | M181/11 | - |
130 W AEG | - | M181/4 | ||
10 | KONDENSATOR | 4μF x 100 W AEG | C107/9 | - |
4μF x 100 W AEG | - | C107/10 | ||
11 | TRANSFORMATOR ZAPŁONOWY | EPI 15KV | T120 | T120 |
12 | PODSTAWA SKRZYNKI STEROWNICZEJ | EACOON | A402 | A402 |
13 | SKRZYNKA STEROWNICZA | LOA24.171B27 | A117/1 | A117/1 |
14 | FOTOREZYSTOR | QRB1 | A207/1 | A207/1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.